| зал | метро | площадь | циклорама ↓ | блэкаут | будни | выходные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портал | Проспект Мира | 80 м² | 5 × 6 м | 100% | 2500 ₽/ч | 2800 ₽/ч |
| Разбег | Проспект Мира | 60 м² | 5 × 5 м | 100% | 2000 ₽/ч | 2300 ₽/ч |
| Балдеж | Преображенская площадь | 100 м² | 5 × 4,5 м | 60% | 2800 ₽/ч | 3100 ₽/ч |
| Альфа | Проспект Мира | 60 м² | 4 × 4,5 м | 100% | 2300 ₽/ч | 2600 ₽/ч |
| Начало | Дмитровская | 30 м² | 3,7 × 4,5 м | 100% | 1700 ₽/ч | 2000 ₽/ч |
| Муза | Дмитровская | 70 м² | 3,5 × 3,5 м | 100% | 2400 ₽/ч | 2700 ₽/ч |
| Альбинос | Бауманская | 60 м² | 3,5 × 3 м | 60% | 2200 ₽/ч | 2500 ₽/ч |
| Лицей | Бауманская | 60 м² | 3 × 3 м | 60% | 2500 ₽/ч | 2800 ₽/ч |
цены указаны за час при брони от 2 часов, аренда на 1 час дороже в полтора раза. циклорама входит в стоимость любого зала, залы в таблице — от самой большой циклорамы к самой маленькой. самая большая в сети — 5 × 6 метров в зале Портал.